Benzin 95
Unverbleites, schwefelfreies Motorenbenzin ist in erster Linie für Fahrzeuge bestimmt, die mit Katalysatoren zur Abgasreinigung ausgerüstet sind. In der Umgangssprache wird von „Bleifrei 95“ gesprochen.
Spezifikationen
Qualität ex Raffinerie | ||
---|---|---|
CH-Normen | ||
ung | Min | Max |
Dichte bei 15 °C Sommer | ||
0.745 g/ml | 0.720 | 0.755 |
Dichte bei 15 °C Winter | ||
0.730 g/ml | 0.720 | 0.755 |
RVP (37.8 °C) Sommer | ||
58 kPa | 45.0 | 60.0 |
RVP (37.8 °C) Winter | ||
75kPa | 60.0 | 90.0 |
Benzolgehalt | ||
0.9 % vol | 1.0 | |
Oktanindex | ||
95.1 | 95 | |
Schwefelgehalt | ||
8 ppm | 150 |
Offertanfrage
Benzin 98
Die Verwendung von Benzin 98 bei modernen Motoren mit intelligenter Klopfsensortechnik führt zu vergrösserter Leistung, wobei gleichzeitig weniger Treibstoff verbraucht wird.
Offertanfrage
Diesel cleanLife®
Diesel cleanLife® garantiert laufende Motoren das ganze Jahr über, im Winter bis zu Temperaturen von -20° C.
Spezifikationen
Diesel-Winter-Cleanlife® | ||
Qualität | CH-Normen | |
App | min | max |
Sulphur | ||
7 ppm | 350 ppm | |
Dichte bei 15° C | ||
0.83 g/ml | 0.82 g/ml | 0.845 g/ml |
CFPP | ||
-22° C | -20° C | |
Trübungspunkt | ||
-14° C | -10° C | |
Flammpunkt | ||
62° C | 55° C | |
Cetanzahl | ||
51 | 46 | |
Schlüpfrigkeit | ||
400 µm | 460 µm |
Offertanfrage
Polar Diesel
Polar Diesel ist bis zu -28° C verwendbar und eignet sich besonders für den Einsatz bei Bergbahnen.
Spezifikationen
Polar Diesel | ||
Qualität | CH-Normen | |
App | min | max |
Schwefel | ||
6 ppm | 50 ppm | |
Dichte bei 15° C | ||
0.815 g/ml | 0.8 g/ml | 0.845 g/ml |
CFPP | ||
-33° C | -30° C | |
Trübungspunkt | ||
-24° C | -20° C | |
Flammpunkt | ||
60° C | 55° C | |
Cetanzahl | ||
48 | 46 | |
Schlüpfrigkeit | ||
440 µm | 460 µm |
Offertanfrage